特定施設入居生活 介護認定なしの場合
要介護度 | 介護サービス費 /月 | 自己負担額(1割) /月 |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
特定施設入居生活 介護認定ありの場合
要介護度 | 介護サービス費 /月(30日) | 自己負担額(1割) /月(30日) |
---|---|---|
要支援1 | 53,700円 | 5,370円 (179円×30日) |
要支援2 | 92,400円 | 9,240円 (308円×30日) |
要介護1 | 159,900円 | 15,990円 (533円×30日) |
要介護2 | 179,100円 | 17,910円 (597円×30日) |
要介護3 | 199,800円 | 19,980円 (666円×30日) |
要介護4 | 219,000円 | 21,900円 (730円×30日) |
要介護5 | 239,400円 | 23,940円 (798円×30日) |
2ユニット以上
要介護度 | 介護サービス費 /月(30日) | 自己負担額(1割) /月(30日) |
---|---|---|
要支援1 | - | - |
要支援2 | 222,900円 | 22,290円 (743円×30日) |
要介護1 | 224,100円 | 22,410円 (747円×30日) |
要介護2 | 234,600円 | 23,460円 (782円×30日) |
要介護3 | 241,800円 | 24,180円 (806円×30日) |
要介護4 | 246,600円 | 24,660円 (822円×30日) |
要介護5 | 251,400円 | 25,140円 (838円×30日) |
● 上記金額に別途、地域区分別加算、介護職員処遇改善加算、その他各種加算が付くことがあります。
● 医療・介護一括法(地域医療介護総合確保推進法)の成立より、2015年8月以降、単身で年金収入他が280万円以上の単身の人は介護費用自己負担額が2割となることがあります。
※ 高額介護サービス費については、各市町村窓口に相談してください。